浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 19:19:16
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.2000 705.2000 714.2000 -- 712.2000 711.45621
833.6300 810.1100 840.1700 -- 836.9000 833.94630333333
956.2500 929.3600 963.9400 -- 960.0900 956.7324
4.8300 4.7000 4.8800 -- 4.8500 4.8377433333333
91.3400 90.7000 91.7200 -- 91.5300 91.43056
468.8400 455.8900 473.0900 -- 470.9700 469.25811
508.8600 494.6500 513.1600 -- 511.0100 509.11311333333
551.1900 535.6400 555.5200 -- 553.3500 551.45746333333
891.3600 866.3000 898.5300 -- 894.9400 891.88644666667
111.6200 107.5800 112.9700 -- 112.0700 111.62918333333
88.6000 87.3900 89.0300 -- 88.8100 88.656638095238
168.5900 163.8500 170.6300 -- 169.2700 168.41666666667
413.5900 401.9600 418.5900 -- 415.2600 413.55914166667
12.2100 12.0600 12.4500 -- 12.2600 12.338083333333
21.9100 21.3000 22.1800 -- 22.0100 21.931661111111
23.3100 22.5900 24.2400 -- 23.4100 23.14365
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价