浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-17 22:38:20
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.9400 711.2700 720.6200 -- 718.4600 717.58711
837.1700 813.5500 843.7300 -- 840.4500 836.56069666667
969.7500 942.4800 977.5500 -- 973.6500 970.01855666667
4.8600 4.7200 4.9000 -- 4.8800 4.8611366666667
91.6200 90.9700 91.9900 -- 91.8100 91.681893333333
465.3800 452.5300 469.6000 -- 467.4900 465.64363333333
517.7000 503.2400 522.0700 -- 519.8800 518.20123
557.7300 541.9900 562.1000 -- 559.9200 557.65369
887.3200 862.3700 894.4500 -- 890.8900 887.05756333333
112.2200 108.1700 113.5900 -- 112.6800 112.16210833333
88.5500 87.3500 88.9900 -- 88.7700 88.657923809524
169.8500 165.0700 171.9000 -- 170.5300 169.57916666667
423.7900 411.8700 428.9000 -- 425.4900 423.63972083333
12.5400 12.3900 12.7900 -- 12.5900 12.58725
22.0300 21.4200 22.3100 -- 22.1300 22.054661111111
23.8200 23.0800 24.7600 -- 23.9200 23.57265
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价