工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-16 20:07:12
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.3500 717.3500 719.8700 719.8700 -- 717.60411
838.4700 838.4700 843.6000 843.6000 -- 837.37303
971.2300 971.2300 977.1700 977.1700 -- 969.98455666667
4.8673 4.8673 4.8971 4.8971 -- 4.8608033333333
91.6600 91.6600 91.9600 91.9600 -- 91.682393333333
466.2700 466.2700 469.1200 469.1200 -- 465.7888
518.7500 518.7500 521.9200 521.9200 -- 518.00006333333
558.5600 558.5600 561.9700 561.9700 -- 557.79502333333
888.4600 888.4600 893.9000 893.9000 -- 887.08923
112.3300 112.3300 113.0100 113.0100 -- 112.16398333333
0.5151 0.5151 0.5201 0.5201 -- 0.51437380952381
88.9600 88.9600 89.2900 89.2900 -- 88.660780952381
170.0700 170.0700 171.1100 171.1100 -- 169.58416666667
424.4800 424.4800 427.0800 427.0800 -- 423.59555416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.58725
22.0800 22.0800 22.2200 22.2200 -- 22.054661111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.574316666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价