工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-01 19:50:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.6300 711.6300 714.1300 714.1300 -- 711.41721
833.9700 833.9700 839.0700 839.0700 -- 832.58968333333
958.2800 958.2800 964.1400 964.1400 -- 956.64717666667
4.8319 4.8319 4.8615 4.8615 -- 4.8234633333333
91.4500 91.4500 91.7500 91.7500 -- 91.41328
470.2200 470.2200 473.0900 473.0900 -- 469.36555
510.2600 510.2600 513.3800 513.3800 -- 509.33407666667
551.5500 551.5500 554.9200 554.9200 -- 550.59627
890.6900 890.6900 896.1400 896.1400 -- 889.19368666667
111.7100 111.7100 112.3900 112.3900 -- 111.47653333333
0.5052 0.5052 0.5100 0.5100 -- 0.50469047619048
88.7600 88.7600 89.0900 89.0900 -- 88.646480952381
168.9300 168.9300 169.9700 169.9700 -- 168.39666666667
413.3500 413.3500 415.8800 415.8800 -- 412.29727083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.333083333333
21.9600 21.9600 22.0900 22.0900 -- 21.927427777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.118327777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价