中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-01 19:50:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9400 -- 714.4600 -- -- 711.41721
833.1200 -- 838.6100 -- -- 832.58968333333
956.7600 -- 964.2400 -- -- 956.64717666667
4.8169 -- 4.8626 -- -- 4.8234633333333
91.3450 -- 91.7630 -- -- 91.41328
469.1400 -- 473.4700 -- -- 469.36555
509.1400 -- 513.7300 -- -- 509.33407666667
550.9000 -- 554.6200 -- -- 550.59627
889.4900 -- 895.6500 -- -- 889.19368666667
111.5400 -- 112.3800 -- -- 111.47653333333
88.5400 -- 89.1600 -- -- 88.646480952381
412.1900 -- 416.2900 -- -- 412.29727083333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价