中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-16 20:07:12
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.0800 -- 720.5300 -- -- 717.60411
837.1200 -- 844.3900 -- -- 837.37303
969.3800 -- 978.2900 -- -- 969.98455666667
4.8571 -- 4.9058 -- -- 4.8608033333333
91.5930 -- 92.0020 -- -- 91.682393333333
464.9200 -- 470.2000 -- -- 465.7888
517.5400 -- 522.2800 -- -- 518.00006333333
557.3500 -- 562.5000 -- -- 557.79502333333
885.6000 -- 894.7500 -- -- 887.08923
112.1100 -- 113.1800 -- -- 112.16398333333
88.2400 -- 89.3400 -- -- 88.660780952381
423.2800 -- 427.7000 -- -- 423.59555416667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价