兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-01 19:50:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3500 705.3700 714.0600 713.9100 -- 711.41721
833.0300 806.7000 839.7200 839.3000 -- 832.58968333333
957.2900 927.0300 964.9700 964.4900 -- 956.64717666667
4.8300 4.6700 4.8700 4.8600 -- 4.8234633333333
91.4100 90.6400 91.7600 91.7400 -- 91.41328
469.7300 454.8800 473.5000 473.2700 -- 469.36555
509.6900 493.5800 513.7800 513.5300 -- 509.33407666667
550.9000 533.4800 555.3200 555.0400 -- 550.59627
889.7200 861.5900 896.8600 896.4100 -- 889.19368666667
0.5100 0.4900 0.5100 0.5100 -- 0.50469047619048
412.9300 399.8800 416.2400 416.0400 -- 412.29727083333
22.9200 22.9200 24.3300 24.3300 -- 23.118327777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价