兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-16 20:07:12
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.3600 711.3200 720.0900 719.9500 -- 717.60411
837.5700 811.0900 844.2900 843.8700 -- 837.37303
970.3900 939.7200 978.1800 977.7000 -- 969.98455666667
4.8600 4.7100 4.9000 4.9000 -- 4.8608033333333
91.6700 90.8900 92.0100 92.0000 -- 91.682393333333
465.8900 451.1700 469.6300 469.4000 -- 465.7888
518.0900 501.7100 522.2500 521.9900 -- 518.00006333333
557.9800 540.3400 562.4600 562.1800 -- 557.79502333333
887.7800 859.7200 894.9100 894.4600 -- 887.08923
0.5100 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.51437380952381
424.0100 410.6100 427.4100 427.2000 -- 423.59555416667
23.4400 23.4400 24.8800 24.8800 -- 23.574316666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价