光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-17 22:38:20
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.0609 719.9337 717.0609 719.9337 -- 717.58711
836.8015 843.5227 836.8015 843.5227 -- 836.56069666667
969.4607 977.2475 969.4607 977.2475 -- 970.01855666667
4.8598 4.8988 4.8598 4.8988 -- 4.8611366666667
91.5906 91.9576 91.5906 91.9576 -- 91.681893333333
465.4698 469.2086 465.4698 469.2086 -- 465.64363333333
517.6289 521.7865 517.6289 521.7865 -- 518.20123
557.4635 561.9411 557.4635 561.9411 -- 557.65369
887.0199 894.1445 887.0199 894.1445 -- 887.05756333333
112.1904 113.0916 112.1904 113.0916 -- 112.16210833333
0.5150 0.5192 0.5150 0.5192 -- 0.51437380952381
88.2726 88.6264 88.2726 88.6264 -- 88.657923809524
423.6227 427.0253 423.6227 427.0253 -- 423.63972083333
22.0443 22.2213 22.0443 22.2213 -- 22.054661111111
23.8183 24.0097 23.8183 24.0097 -- 23.57265
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价