光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 19:19:16
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8159 713.6637 710.8159 713.6637 -- 711.45621
833.3463 840.0399 833.3463 840.0399 -- 833.94630333333
956.4756 964.1582 956.4756 964.1582 -- 956.7324
4.8348 4.8736 4.8348 4.8736 -- 4.8377433333333
91.3206 91.6866 91.3206 91.6866 -- 91.43056
468.9397 472.7063 468.9397 472.7063 -- 469.25811
508.7874 512.8740 508.7874 512.8740 -- 509.11311333333
551.0625 555.4887 551.0625 555.4887 -- 551.45746333333
891.0116 898.1684 891.0116 898.1684 -- 891.88644666667
111.6072 112.5036 111.6072 112.5036 -- 111.62918333333
0.5059 0.5099 0.5059 0.5099 -- 0.50561666666667
88.5728 88.9278 88.5728 88.9278 -- 88.656638095238
413.5868 416.9088 413.5868 416.9088 -- 413.55914166667
21.9063 22.0823 21.9063 22.0823 -- 21.931661111111
23.3121 23.4993 23.3121 23.4993 -- 23.14365
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价