建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 19:19:16
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.6200 711.6200 714.6800 714.6800 712.9700 711.45621
834.9700 834.9700 840.5800 840.5800 837.6500 833.94630333333
957.7800 957.7800 964.9800 964.9800 961.1400 956.7324
4.8433 4.8433 4.8802 4.8802 4.8603 4.8377433333333
91.4500 91.4500 91.8100 91.8100 91.6300 91.43056
469.8700 469.8700 473.4100 473.4100 471.5200 469.25811
509.7400 509.7400 513.5800 513.5800 511.5300 509.11311333333
551.9900 551.9900 556.1500 556.1500 553.9300 551.45746333333
892.7900 892.7900 899.5100 899.5100 895.9300 891.88644666667
111.7900 111.7900 112.6300 112.6300 112.1800 111.62918333333
0.5065 0.5065 0.5248 0.5248 0.5085 0.50561666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价