建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-17 22:38:20
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.6800 717.6800 720.7800 720.7800 719.0500 717.58711
838.6600 838.6600 844.2900 844.2900 841.3500 836.56069666667
971.2500 971.2500 978.5600 978.5600 974.6600 970.01855666667
4.8646 4.8646 4.9017 4.9017 4.8817 4.8611366666667
91.6700 91.6700 92.0300 92.0300 91.8500 91.681893333333
467.7900 467.7900 471.3100 471.3100 469.4300 465.64363333333
519.3800 519.3800 523.2800 523.2800 521.2000 518.20123
558.4700 558.4700 562.6700 562.6700 560.4300 557.65369
888.0000 888.0000 894.6800 894.6800 891.1200 887.05756333333
112.3300 112.3300 113.1700 113.1700 112.7200 112.16210833333
0.5155 0.5155 0.5342 0.5342 0.5176 0.51437380952381
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价