中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 19:19:16
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.4500 711.4500 714.4400 714.4400 710.5500 711.45621
834.7700 834.7700 840.8800 840.8800 833.5100 833.94630333333
957.5900 957.5900 964.7000 964.7000 955.1400 956.7324
4.8434 4.8434 4.8809 4.8809 4.7858 4.8377433333333
91.4200 91.4200 91.7800 91.7800 91.3000 91.43056
469.8100 469.8100 473.5500 473.5500 467.6100 469.25811
509.7900 509.7900 513.7900 513.7900 510.9400 509.11311333333
552.0400 552.0400 556.2000 556.2000 551.3100 551.45746333333
893.0100 893.0100 899.9200 899.9200 891.3200 891.88644666667
111.7300 111.7300 112.6300 112.6300 111.6700 111.62918333333
0.5060 0.5060 0.5116 0.5116 0.5078 0.50561666666667
88.7500 88.7500 89.1600 89.1600 88.6000 88.656638095238
168.7300 -- 170.2500 -- 168.7900 168.41666666667
414.2000 414.2000 417.3200 417.3200 410.8700 413.55914166667
12.1400 12.1400 12.3800 12.3800 12.2700 12.338083333333
21.9700 21.9700 22.1100 22.1100 22.0700 21.931661111111
-- 22.4600 -- 24.6100 23.3700 23.14365
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价