中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-17 22:38:20
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.5300 717.5300 720.5500 720.5500 713.7100 717.58711
838.3900 838.3900 844.5300 844.5300 832.9700 836.56069666667
970.7700 970.7700 977.9800 977.9800 968.3100 970.01855666667
4.8659 4.8659 4.9035 4.9035 4.8423 4.8611366666667
91.6800 91.6800 92.0400 92.0400 91.0500 91.681893333333
466.1000 466.1000 469.8000 469.8000 464.8100 465.64363333333
518.4700 518.4700 522.5400 522.5400 518.1800 518.20123
558.3700 558.3700 562.5700 562.5700 556.9400 557.65369
887.7500 887.7500 894.6100 894.6100 885.8600 887.05756333333
112.2800 112.2800 113.1800 113.1800 111.5100 112.16210833333
0.5152 0.5152 0.5208 0.5208 0.5158 0.51437380952381
89.0000 89.0000 89.4100 89.4100 88.3600 88.657923809524
170.0400 -- 171.5800 -- 169.8000 169.57916666667
424.2000 424.2000 427.3900 427.3900 423.6900 423.63972083333
12.4700 12.4700 12.7300 12.7300 12.6000 12.58725
22.0900 22.0900 22.2300 22.2300 22.1000 22.054661111111
-- 22.9900 -- 25.1900 23.9200 23.57265
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价