交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 19:19:16
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3000 711.3000 714.3600 714.3600 -- 711.45621
834.6800 834.6800 841.0400 841.0400 -- 833.94630333333
957.7200 957.7200 965.0200 965.0200 -- 956.7324
4.8420 4.8420 4.8790 4.8790 -- 4.8377433333333
91.4100 91.4100 91.8200 91.8200 -- 91.43056
469.6700 469.6700 473.2400 473.2400 -- 469.25811
509.3300 509.3300 513.7200 513.7200 -- 509.11311333333
551.8600 551.8600 556.0600 556.0600 -- 551.45746333333
892.1600 892.1600 899.8600 899.8600 -- 891.88644666667
111.7400 -- 112.6200 -- -- 111.62918333333
-- 0.5063 0.5118 0.5118 -- 0.50561666666667
88.7500 88.7500 89.0900 89.0900 -- 88.656638095238
-- 168.7700 -- 170.1100 -- 168.41666666667
413.9200 413.9200 417.2400 417.2400 -- 413.55914166667
-- 12.2200 -- 12.3000 -- 12.338083333333
21.9500 21.9500 22.1100 22.1100 -- 21.931661111111
-- 22.4900 -- 24.3500 -- 23.14365
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价