交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-17 22:38:20
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.3000 717.3000 720.3800 720.3800 -- 717.58711
838.1100 838.1100 844.4900 844.4900 -- 836.56069666667
970.6700 970.6700 978.0600 978.0600 -- 970.01855666667
4.8648 4.8648 4.9019 4.9019 -- 4.8611366666667
91.6500 91.6500 92.0600 92.0600 -- 91.681893333333
465.8900 465.8900 469.4300 469.4300 -- 465.64363333333
518.1800 518.1800 522.6500 522.6500 -- 518.20123
558.2700 558.2700 562.5200 562.5200 -- 557.65369
887.8000 887.8000 895.4600 895.4600 -- 887.05756333333
112.2200 -- 113.1200 -- -- 112.16210833333
-- 0.5154 0.5211 0.5211 -- 0.51437380952381
88.9900 88.9900 89.3300 89.3300 -- 88.657923809524
-- 169.7200 -- 171.0800 -- 169.57916666667
424.0300 424.0300 427.4300 427.4300 -- 423.63972083333
-- 12.5400 -- 12.6400 -- 12.58725
22.0700 22.0700 22.2300 22.2300 -- 22.054661111111
-- 22.9800 -- 24.8800 -- 23.57265
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价