农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-01 19:50:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8610 710.8610 713.7090 -- -- 711.41721
832.4310 832.4310 838.2790 -- -- 832.58968333333
956.5550 956.5550 963.2750 -- -- 956.64717666667
4.8230 4.8230 4.8570 -- -- 4.8234633333333
91.3100 91.3100 91.6760 -- -- 91.41328
469.3760 469.3760 472.6740 -- -- 469.36555
509.0660 509.0660 513.1540 -- -- 509.33407666667
550.5360 550.5360 554.4040 -- -- 550.59627
888.6060 888.6060 895.7440 -- -- 889.19368666667
111.4570 111.4570 112.3530 -- -- 111.47653333333
0.4890 0.4890 0.5250 -- -- 0.50469047619048
88.6070 88.6070 88.9630 -- -- 88.646480952381
21.9110 21.9110 22.0870 -- -- 21.927427777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价