农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-16 20:07:12
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.3600 717.3600 720.2340 -- -- 717.60411
837.5680 837.5680 843.4520 -- -- 837.37303
970.3520 970.3520 977.1680 -- -- 969.98455666667
4.8650 4.8650 4.8990 -- -- 4.8608033333333
91.6290 91.6290 91.9960 -- -- 91.682393333333
465.8990 465.8990 469.1710 -- -- 465.7888
517.8450 517.8450 522.0050 -- -- 518.00006333333
557.9750 557.9750 561.8950 -- -- 557.79502333333
887.3910 887.3910 894.5190 -- -- 887.08923
112.2340 112.2340 113.1360 -- -- 112.16398333333
0.4990 0.4990 0.5360 -- -- 0.51437380952381
88.5970 88.5970 88.9530 -- -- 88.660780952381
22.0540 22.0540 22.2310 -- -- 22.054661111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价